Indice National du Bâtiment
Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état) |
Août 2024 : 131,7* |
* Insee 15 octobre 2024 (base 100 en 2010) |
Historique : indice National du Bâtiment BT01
Indice National du Bâtiment BT01 (tous corps d’état) | |||||
BT01 2020 | BT01 2021 | BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | |
J | 111,8* | 114,4* | 121,4* | 128,4* | 130,8* |
F | 111,8* | 115,2* | 122,2* | 129,7* | 131,0* |
M | 111,7* | 116,1* | 123,3* | 130,6* | 130,9* |
A | 111,5* | 116,3* | 124,9* | 130,5* | 131,0* |
M | 111,7* | 116,6* | 126,4* | 130,3* | 131,3* |
J | 112,0* | 117,5* | 127,2* | 130,3* | 131,2* |
Jl | 112,2* | 118,5* | 127,7* | 129,7* | 131,2* |
A | 112,5* | 118,5* | 127,9* | 130,6* | 131,7* |
S | 112,9* | 118,6* | 127,1* | 130,2* | |
O | 112,9* | 119,1* | 127,2* | 130,3* | |
N | 113,2* | 119,5* | 127,2* | 130,3* | |
D | 113,6* | 119,7* | 126,8* | 130,6* |
* Valeur en base 100 en 2010
Copyright : Les Echos Publishing 2024