En 2022, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 37 690 établissements, soit 24 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,157 million de salariés pour une masse salariale de 29,45 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.
À noter : le nombre d’établissements employeurs a progressé de 5,9 % depuis 2018 et celui des salariés de 4,3 %.
Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.
Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action | ||||
Domaine d’action | Établissements employeurs | Salariés | Masse salariale | Salariés par établissement |
Personnes âgées | 3 493 | 128 798 | 3,6 Md€ | 37 |
Handicap | 7 452 | 352 012 | 8 Md€ | 47 |
Aide à domicile | 4 043 | 148 818 | 2,8 Md€ | 37 |
Accueil de jeunes enfants sans hébergement | 3 685 | 47 413 | 946 M€ | 13 |
Protection de l’enfance - jeunesse | 2 461 | 73 041 | 2 Md€ | 30 |
Hébergement pour adultes en difficultés | 2 270 | 46 515 | 1,2 Md€ | 20 |
Santé | 4 916 | 181 000 | 6,7 Md€ | 37 |
Copyright : Les Echos Publishing 2023
Crédits photo : Copyright Maskot